SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26861   -   Sunflower Sébastien K. 17-02-2019 26861 / 38313 131 00MN 33'
26862   -   LISE Justine P. 19-02-2019 26862 / 38313 131 00MN 33'
26863   -   les yeah Boumour N. 21-02-2019 26863 / 38313 131 00MN 33'
26864   -   the explorers Thi Hoang Anh P. 10-03-2019 26864 / 38313 131 00MN 33'
26865   -   La fractures Denis P. 28-02-2019 26865 / 38313 131 00MN 33'
26866   -   Les 3 copains Arnaud L. 28-02-2019 26866 / 38313 131 00MN 33'
26867   -   LES YAOURTS Emmanuelle S. 16-03-2019 26867 / 38313 131 00MN 33'
26868   -   LA TEAM FLASH Sonia I. 16-03-2019 26868 / 38313 131 00MN 33'
26869   -   GC en force Julien D. 21-03-2019 26869 / 38313 131 00MN 33'
26870   -   Les saboteurs Lauren B. 29-03-2019 26870 / 38313 131 00MN 33'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.