SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26881   -   Game Power Anne P. 26-04-2019 26881 / 38313 131 00MN 33'
26882   -   Daft Sebastien M. 11-05-2019 26882 / 38313 131 00MN 33'
26883   -   June Sonia S. 18-05-2019 26883 / 38313 131 00MN 33'
26884   -   La team kekette Vanessa I. 18-05-2019 26884 / 38313 131 00MN 33'
26885   -   M crew Laetitia M. 18-05-2019 26885 / 38313 131 00MN 33'
26886   -   les winners David G. 19-05-2019 26886 / 38313 131 00MN 33'
26887   -   les racailles du 92 Johann S. 26-05-2019 26887 / 38313 131 00MN 33'
26888   -   shoganyan Margot X. 30-05-2019 26888 / 38313 131 00MN 33'
26889   -   Les avengers Fadi E. 25-05-2019 26889 / 38313 131 00MN 33'
26890   -   chauve and furious Julie A. 26-05-2019 26890 / 38313 131 00MN 33'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.