SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26911   -   Wakanda Sandrine S. 11-09-2019 26911 / 38313 131 00MN 33'
26912   -   Les Loosers Nathalie L. 14-09-2019 26912 / 38313 131 00MN 33'
26913   -   Les Winners Fatma G. 14-09-2019 26913 / 38313 131 00MN 33'
26914   -   les lions Lou T. 28-09-2019 26914 / 38313 131 00MN 33'
26915   -   Les pirates 2 Nourhène T. 05-10-2019 26915 / 38313 131 00MN 33'
26916   -   Les castors juniors Cedric F. 04-10-2019 26916 / 38313 131 00MN 33'
26917   -   les felins blancs Elodie K. 16-11-2019 26917 / 38313 131 00MN 33'
26918   -   trio flash Achraf C. 12-10-2019 26918 / 38313 131 00MN 33'
26919   -   Fortnite Vazken S. 01-11-2019 26919 / 38313 131 00MN 33'
26920   -   nathalie and the girls Hélène N. 29-10-2019 26920 / 38313 131 00MN 33'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.