SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
26981   -   Les kings and queens du 95 Laetitia A. 23-04-2019 26981 / 38310 131 00MN 34'
26982   -   Auriane Paul C. 25-04-2019 26982 / 38310 131 00MN 34'
26983   -   Time traveler Nathalie S. 04-05-2019 26983 / 38310 131 00MN 34'
26984   -   Les narcissiques Raphaela E. 04-05-2019 26984 / 38310 131 00MN 34'
26985   -   Tony est mort Ambre C. 08-05-2019 26985 / 38310 131 00MN 34'
26986   -   Cruchettes Marine B. 11-05-2019 26986 / 38310 131 00MN 34'
26987   -   EEUUUUUHHHH Charlie G. 10-05-2019 26987 / 38310 131 00MN 34'
26988   -   Le noyau Maryne B. 18-05-2019 26988 / 38310 131 00MN 34'
26989   -   MOI BIS Clement M. 06-06-2019 26989 / 38310 131 00MN 34'
26990   -   Makawa Marine D. 15-06-2019 26990 / 38310 131 00MN 34'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.