SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
32811   -   Les poulettes Lysiane Z. 08-01-2022 32811 / 38257 109 01MN 22'
32812   -   uruz Beatrice P. 22-01-2022 32812 / 38257 109 01MN 22'
32813   -   les rats Fadila H. 20-02-2022 32813 / 38257 109 01MN 22'
32814   -   codac David C. 23-02-2022 32814 / 38257 109 01MN 22'
32815   -   les dakota Nadege H. 28-02-2022 32815 / 38257 109 01MN 22'
32816   -   freddy Stephane C. 23-04-2022 32816 / 38257 109 01MN 22'
32817   -   sixters Anne M. 15-05-2022 32817 / 38257 109 01MN 22'
32818   -   endives cuites Camille M. 28-05-2022 32818 / 38257 109 01MN 22'
32819   -   Les warriors Hanan R. 28-06-2022 32819 / 38257 109 01MN 22'
32820   -   anniversaire Catherine G. 19-06-2022 32820 / 38257 109 01MN 22'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.