SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
34591   -   vendredi Fausse Resa F. 25-09-2024 34591 / 38293 89 02MN 02'
34592   -   les majr Patrick C. 07-02-2025 34592 / 38293 89 02MN 02'
34593   -   kakoul Katia B. 12-01-2025 34593 / 38293 89 02MN 02'
34594   -   TOUAN Rayan C. 11-01-2025 34594 / 38293 89 02MN 02'
34595   -   Winder Gaelle M. 18-12-2018 34595 / 38293 88 01MN 50'
34596   -   Les Totoro Killers Jordane C. 03-01-2019 34596 / 38293 88 01MN 50'
34597   -   Danearys et les 3 dragons Thomas S. 31-01-2019 34597 / 38293 88 01MN 50'
34598   -   Les Destructeurs Elodie M. 17-03-2019 34598 / 38293 88 01MN 50'
34599   -   Les bimbos Virginie H. 31-03-2019 34599 / 38293 88 01MN 50'
34600   -   Banana Family Sandrine G. 24-03-2019 34600 / 38293 88 01MN 50'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.