SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
34811   -   toumou Florian B. 09-10-2021 34811 / 38310 85 02MN 09'
34812   -   les pandas Jean-christian D. 24-10-2021 34812 / 38310 85 02MN 09'
34813   -   les frais Marlène D. 16-12-2021 34813 / 38310 85 02MN 09'
34814   -   2R Family Fanny R. 26-02-2022 34814 / 38310 85 02MN 09'
34815   -   les guerriers rouges Claire B. 19-06-2022 34815 / 38310 85 02MN 09'
34816   -   akatsuki Jérome C. 19-06-2022 34816 / 38310 85 02MN 09'
34817   -   LEOPARD WINNER Marine B. 28-09-2022 34817 / 38310 85 02MN 09'
34818   -   bad guys Isabelle D. 30-10-2022 34818 / 38310 85 02MN 09'
34819   -   ghost rider Luidgy N. 08-10-2022 34819 / 38310 85 02MN 09'
34820   -   les lapins de l espace Fausse R. 20-11-2022 34820 / 38310 85 02MN 09'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.