SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
34931   -   Les Morues Vanessa J. 30-05-2019 34931 / 38313 83 01MN 59'
34932   -   slme Laura V. 29-06-2019 34932 / 38313 83 01MN 59'
34933   -   jojo team Florence F. 20-10-2019 34933 / 38313 83 01MN 59'
34934   -   Les Winneuses Fausse R. 24-10-2019 34934 / 38313 83 01MN 59'
34935   -   Les Warriors Celine P. 23-11-2019 34935 / 38313 83 01MN 59'
34936   -   les patrons Karine M. 01-12-2019 34936 / 38313 83 01MN 59'
34937   -   Nairobi Manon D. 11-01-2020 34937 / 38313 83 01MN 59'
34938   -   Vent debout Gaelle M. 18-12-2018 34938 / 38313 83 02MN 00'
34939   -   team arkaniss Joseph M. 19-12-2018 34939 / 38313 83 02MN 00'
34940   -   Nabil Team Nabil Z. 22-12-2018 34940 / 38313 83 02MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.