SCORES


CLASSEMENTS DES VOYAGEURS

Découvrez les détails des scores de votre équipe :

Partagez sur vos réseaux :

   

Consultez les scores par salle

 
Equipe Organisateur Date Classement général Points Temps
38401   -   les pigeons Patrizia M. 09-11-2024 38401 / 38574 0 00MN 00'
38402   -   les poissons spoawner Marjolaine S. 01-11-2024 38402 / 38574 0 00MN 00'
38403   -   les bisounours Myriam P. 23-11-2024 38403 / 38574 0 00MN 00'
38404   -   2mcl Mathis C. 01-11-2024 38404 / 38574 0 00MN 00'
38405   -   les parisiens Mazal I. 29-10-2024 38405 / 38574 0 00MN 00'
38406   -   KETCHUP François R. 01-11-2024 38406 / 38574 0 00MN 00'
38407   -   Les nerveux Sarah D. 02-11-2024 38407 / 38574 0 00MN 00'
38408   -   Les times travelers Julien L. 09-11-2024 38408 / 38574 0 00MN 00'
38409   -   les bretons Mickael M. 10-11-2024 38409 / 38574 0 00MN 00'
38410   -   twix Marianne F. 10-11-2024 38410 / 38574 0 00MN 00'

IL N’Y A PLUS DE PLACE À MONTPARNASSE À L’HEURE SOUHAITÉE ?
ALORS VENEZ DÉFIER LE TEMPS
DANS NOTRE CONTINUUM D’ARCUEIL. (À 3km au sud de Paris)
Les Epoks et les Défis sont 100% différents de Paris Montparnasse.
Sur place, demandez votre carte de fidélité valable pour les 2 Continuums.

> Visiter le continuum
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.